ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 33/40 | |||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 43/50 | |||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 700 | |||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
Καναλάτο κλιματιστικό Multi Split εσωτερική μονάδα Toyotomi Inverter R32 MUL-E18DTA
€ 491,69
Κωδικός προϊόντος:
R32 MUL-E18DTA
Κατηγορίες: Multi Κλιματιστικά, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Τύπος |
Καναλάτο |