ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 32/39 | |||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 42/49 | |||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 500 | |||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
Καναλάτο κλιματιστικό Multi Split εσωτερική μονάδα Toyotomi Inverter R32 MUL-E12DTA
€ 440,32
Κωδικός προϊόντος:
R32 MUL-E12DTA
Κατηγορίες: Multi Κλιματιστικά, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Τύπος |
Καναλάτο |