ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 27/42 | |||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 47/55 | |||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 550 | |||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
Κλιματιστικό κονσόλα δαπέδου Multi Split εσωτερική μονάδα Toyotomi Inverter (R32) MULR32E09CON
€ 322,90
Κωδικός προϊόντος:
MULR32E09CON
Κατηγορίες: Multi Κλιματιστικά, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Τύπος |
Δαπέδου – Κονσόλα |