Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(9900~19064) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 5.28(2.90~5.59) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(8100~20800) |
Θερμική Απόδοση kW | 5.57(2.37~6.10) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1633(720~2088) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1540(700~1930) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.3 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 4.8 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 7.2(3.2~9.2) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.8(3.1~8.5) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 720/620/500 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 43/39.5/35.5/29 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 570x570x260 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 647x647x50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 805x330x554 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 16 |
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | 2.5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 32.5 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Λειτουργίες
Συμπαγής Σχεδιασμός
Με το συμπαγή σχεδιασμό το σώμα της κασέτας έχει μικρότερες διαστάσεις, εξοικονομώντας χώρο κατά την εγκατάσταση.
Κυκλική Διανομή 360°
Ο σχεδιασμός της Κασέτας επιτρέπει την ισοκατανεμημένη διάχυση του κλιματισμένου αέρα, προσφέροντας μια ομοιόμορφη θεροκρασία χώρου.
Νωπός Αέρας
Αναμονή λήψης νωπού αέρα στο χώρο για ανανέωση του εσωτερικού αέρα
Μνήμη Θέσης Περσίδων
Όταν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη μονάδα, οι περσίδες τοποθετούνται στην ίδια θέση με την προηγούμενη φορά, προσφέροντας σας τις ίδιες συνθήκες άνεσης με βάση τις ρυθμίσεις σας.
Follow Me
Η λειτουργία Follow Me σας κάνει να αισθάνεστε άνετα κάθε ώρα αφού ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού με βάση τις αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.