Κλιματιστικό Τοίχου Midea Ace ACE-18HRFN8 18.000 Btu/h, A++/A+++, WiFi Standard, Ιονιστή, Hotel Menu & R-32.
Αναλυτική Περιγραφή
Προστασία Golden Tech
Η προστασία πτερυγίων Prime Guard είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού και του εσωτερικού στοιχείου. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κλπ.
Λειτουργία Wi-Fi Standard
Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και ρυθμίστε τη θερμοκρασία του από απόσταση, μέσω της smart εφαρμογής.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
Εγγύηση
10 Χρόνια, βάσει όρων εγγύησης.
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(6200~21000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(4400~23000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1550(140~2300) |
Power Input Heating W | 1570(220~2350) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.7(0.6~10) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.8(0.95~10.2) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.4 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 42.5/36/26/20 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 63 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 840/680/540 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2100 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 957x213x302 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 805x330x554 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 32.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6,35(1/4’‘)/Φ12,7(1/2’‘) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30.0 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20,0 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Σειρά | Ace |
Τύπος midea | Τοίχου |
Λειτουργίες Midea Ace ACE-18HRFN8
3D Air Flow
Healthy Filters
Super Ionizer
Hotel Mode
Wifi Control
Prime Guard
Energy Efficiency
Easy Clean
Diamond Cabinet
Follow Me