ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Lo/Hi) | dB(A) | 32/48 | |||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Lo/Hi) | dB(A) | 50/59 | |||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m³/h | 650 | |||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||||||||||||
|
Κλιματιστικό κονσόλα δαπέδου Multi Split εσωτερική μονάδα Toyotomi Inverter (R32) MULR32E18CON
€ 388,95
Κωδικός προϊόντος:
MULR32E18CON
Κατηγορίες: Multi Κλιματιστικά, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Τύπος |
Δαπέδου – Κονσόλα |