Τεχνικά δεδομένα | mod. 49 λεπτά / μέγ |
mod. 54 λεπτά / μέγ |
|
πλάτος | cm | 71 | 65 |
βάθος | cm | 45 | 45 |
ύψος | cm | 49 | 54 |
μέγεθος στόματος φωτιάς (Ε x Π x Υ) | cm | 60x28x25 | 55x28x29 |
χρήσιμη ισχύ | kW | 9.6 | 9.6 |
απόδοση | % | 89,5 | 89,5 |
κατανάλωση καυσίμου (ξύλο) | kg / h | 2.3 | 2.3 |
Ø έξοδο καπνού | cm | 20 | 20 |
Ø εισαγωγή αέρα | cm | 12 | 12 |
συνολικό βάρος | kg | 114/122 | 111 |
vol. θερμαινόμενο (πρότυπο 10/91) | m³ | 250 | 250 |
Κασέτα Ξύλου Edil Kamin – Firebox Riga 49 2 όψεων
€ 0,00
Κωδικός προϊόντος:
Edil Kamin - Firebox Riga 49 2 όψεων - 808610 - 808620
Κατηγορίες: ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΑΣΕΤΕΣ, Κασέτες Ξύλου
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Edilkamin |
---|