ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | R2KA 24 / 8 | R2KA 24 / 20 | R2KA 28 / 20 | R2KA 34 / 20 |
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς (ονομαστική) – kW | 24 | 24 | 28 | 34 |
Ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύς – kW | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 4.1 |
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ΔΤ 35oC – l./10min. | 123 | 135 | 152 | 185 |
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης – l. | 8 | 20 | 20 | 20 |
Ελάχιστη απόδοση στο 30% & Μέγιστη στο 100% της ισχύος – % | 96.6/107 | 96.6/107 | 97.1/107.5 | 98.08/108.57 |
Διαστάσεις μήκος / ύψος /βάθος – mm | 450/785/350 | 490/900/500 | 490/900/500 | 490/900/500 |
Βάρος – Kg | 46 | 61 | 63 | 67 |
Βαθμός προστασίας | IPX 5D | IPX 5D | IPX 5D | IPX 5D |
Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Radiant DUAL-TECH R2KA 24/20
€ 2.170,00
Κωδικός προϊόντος:
DUAL-TECH R2KA 24/20
Κατηγορίες: Επίτοιχοι λέβητες φυσικού αερίου, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Radiant |
---|---|
Τύπος Λέβητα Αερίου |
Συμπύκνωσης |
Τοποθέτηση λέβητα αερίου |
Επιτοίχιος |
Καυστήρας |
Διαθέτει |
Ονομαστική ισχύ KW Λέβητα Αερίου |
Έως 25 KW |