Monobloc all-in-one concept including hydraulic parts
LAN Adapter connection
Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
Energy efficient heating only system based on air-to-water heat pump technology
A++ heating energy label (from G to A++)
Separate indoor wiring center (control box)
Separate back-up heater kit
EBLQ014C3V3 | ||||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 14.5 (1), 13.6 (2) | |
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 12.8 (1), 12.6 (2) | |
Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 3.16 (1), 5.14 (2) |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 3.37 (1), 4.10 (2) | |
COP | 4.30 (1), 3.32 (2) | |||
EER | 4.05 (1), 2.45 (2) | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 1,348 |
Πλάτος | mm | 1,160 | ||
Βάθος | mm | 380 | ||
Βάρος Μονάδα | kg | 151 | ||
Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 90 |
Ψύξη | Υψ. | m³/min | 100 | |
Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | °C | 25 (5) |
Μέγ. | °C | 55 (5) | ||
Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | 10 |
Μέγ. | °CDB | 46 | ||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 5 | |
Μέγ. | °C | 22 | ||
Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -25 (5) |
Μέγ. | °CDB | 35 (5) | ||
Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | |
Μέγ. | °C | 80 (5) | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 64 (6) |
Ψύξη | Ονομ. | dBA | 66 (7) | |
Στάθμη ηχ. πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 51 (8) |
Ψύξη | Ονομ. | dBA | 52 (8) | |
Ψυκτικό μέσο | Type | R-410A | ||
GWP | 2,087.50 | |||
Φορτίο | kg | 3.4 | ||
Φορτίο | TCO2Eq | 7.1 | ||
Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.16 |
Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+ | |||
Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 3.9 | |
Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | |||
Τροφοδοσία ισχύος | Όνομα | V3 | ||
Φάση | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50 | ||
Τάση | V | 230 | ||
Σημειώσεις | Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | |||
Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C ( DT = 5°C ) | ||||
Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 35°C | ||||
Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) – LWC 45°C | ||||
Cooling T1: Indoor temp 27°CDB/19°CWB Water inlet temp 30°C Nom. waterflow Equivalent piping length 15,5m Level difference piping 0m Power input indoors included According to teststandard AHRI 1230: 2010 | ||||
Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
Συνθήκη: Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C) | ||||
Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. | ||||
Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής |
EKRUCBL3
Περιγραφή προϊόντος:
- Φιλικό για το χρήστη τηλεχειριστήριο με σύγχρονο σχέδιο
- Για τον έλεγχο της θέρμανσης, ψύξης δωματίων και ζεστού νερού χρήσης με, μεταξύ άλλων, αναθέρμανση, προγραμματισμένη λειτουργία και ενισχυτική λειτουργία
- Εύκολο στη χρήση: όλες οι βασικές λειτουργίες είναι άμεσα προσβάσιμες
- Είναι δυνατές διάφορες γλώσσες ανάλογα με το μοντέλο: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ρώσικα κ.λπ.
- Μια επιπρόσθετη διασύνδεση χρήστη μπορεί να είναι ένας θερμοστάτης δωματίου στον χώρο που θα θερμανθεί.
- Εύκολη θέση σε λειτουργία: Διαισθητική διασύνδεση για προηγμένες ρυθμίσεις μενού